SD Card Readout Example
Dec 4th, 2014 by boses5
Here we have an example graph of collected data, followed by a table of the logged data.
|
Time (minutes) |
Temperature C | Temperature F | % Humidity |
| 1 | 26.31 | 79.35 | 17.95 |
| 2 | 26.31 | 79.35 | 17.66 |
| 3 | 26.31 | 79.35 | 20.28 |
| 4 | 26.31 | 79.35 | 22.72 |
| 5 | 26.32 | 79.37 | 22.97 |
| 6 | 26.32 | 79.37 | 22.4 |
| 7 | 26.32 | 79.37 | 22.36 |
| 8 | 26.31 | 79.35 | 21.14 |
| 9 | 26.31 | 79.35 | 21.59 |
| 10 | 26.31 | 79.35 | 22.17 |
| 11 | 26.31 | 79.35 | 21.1 |
| 12 | 26.32 | 79.37 | 21.21 |
| 13 | 26.3 | 79.33 | 20.89 |
| 14 | 26.31 | 79.35 | 21.73 |
| 15 | 26.31 | 79.35 | 21.79 |
| 16 | 26.31 | 79.35 | 21.53 |
| 17 | 26.31 | 79.35 | 22.27 |
| 18 | 26.31 | 79.35 | 22.76 |
| 19 | 26.32 | 79.37 | 21.7 |
| 20 | 26.31 | 79.35 | 21.24 |
| 21 | 26.31 | 79.35 | 21.32 |
| 22 | 26.34 | 79.41 | 22.04 |
| 23 | 26.70 | 80.06 | 48.9 |
| 24 | 27.43 | 81.38 | 74.57 |
| 25 | 27.82 | 82.07 | 86.67 |
| 26 | 28.11 | 82.59 | 92.77 |
| 27 | 28.38 | 83.08 | 95.88 |
| 28 | 28.59 | 83.46 | 97.5 |
| 29 | 28.15 | 82.67 | 88.17 |
| 30 | 29.53 | 85.16 | 100.77 |
| 31 | 28.87 | 83.96 | 100.36 |
| 32 | 28.50 | 83.31 | 96.26 |
| 33 | 28.21 | 82.79 | 86.56 |
| 34 | 28.13 | 82.63 | 66.93 |
| 35 | 28.14 | 82.65 | 50.01 |
| 36 | 28.11 | 82.59 | 38.75 |
| 37 | 28.10 | 82.57 | 30.75 |
| 38 | 28.03 | 82.46 | 26.97 |
| 39 | 28.00 | 82.4 | 21.86 |
| 40 | 27.94 | 82.29 | 23.4 |
| 41 | 27.88 | 82.19 | 21.09 |
| 42 | 27.85 | 82.13 | 18.54 |
| 43 | 27.80 | 82.03 | 20.5 |
| 44 | 27.74 | 81.94 | 21.31 |
| 45 | 27.70 | 81.86 | 20.49 |
| 46 | 27.66 | 81.78 | 19.99 |
| 47 | 27.57 | 81.63 | 21.55 |
| 48 | 27.52 | 81.53 | 21.68 |
| 49 | 27.50 | 81.49 | 19.89 |
| 50 | 27.46 | 81.44 | 19.92 |
| 51 | 27.40 | 81.32 | 21.98 |
| 52 | 27.37 | 81.26 | 20.15 |
| 53 | 27.34 | 81.2 | 19.47 |
| 54 | 27.26 | 81.07 | 21.89 |
| 55 | 27.24 | 81.03 | 20.96 |
| 56 | 27.21 | 80.97 | 20.27 |
| 57 | 27.16 | 80.9 | 20.53 |
| 58 | 27.11 | 80.8 | 20.36 |
| 59 | 27.08 | 80.74 | 19.51 |
| 60 | 27.05 | 80.68 | 20.15 |
| 61 | 27.00 | 80.61 | 18.02 |
| 62 | 26.97 | 80.55 | 17.07 |
| 63 | 26.95 | 80.51 | 17.15 |
| 64 | 26.93 | 80.47 | 17.42 |
| 65 | 26.9 | 80.41 | 17.71 |
| 66 | 26.86 | 80.35 | 17.95 |
| 67 | 26.81 | 80.26 | 17.66 |
| 68 | 26.77 | 80.18 | 16.15 |
| 69 | 26.73 | 80.12 | 16.65 |
| 70 | 26.72 | 80.1 | 16.12 |
| 71 | 26.67 | 80.01 | 15.35 |
| 72 | 26.65 | 79.97 | 18.56 |
| 73 | 26.63 | 79.93 | 18.13 |
| 74 | 26.61 | 79.89 | 17.74 |
| 75 | 26.58 | 79.85 | 17.34 |
| 76 | 26.56 | 79.81 | 16.42 |
| 77 | 26.53 | 79.76 | 16.16 |
| 78 | 26.51 | 79.72 | 16.37 |
| 79 | 26.48 | 79.66 | 20.23 |
| 80 | 26.46 | 79.62 | 21.68 |
| 81 | 26.42 | 79.56 | 19.49 |
| 82 | 26.39 | 79.51 | 19.42 |
| 83 | 26.36 | 79.45 | 20.01 |
| 84 | 26.33 | 79.39 | 21.87 |
| 85 | 26.32 | 79.37 | 20.33 |
| 86 | 26.31 | 79.35 | 18.96 |
| 87 | 26.26 | 79.27 | 19.3 |
| 88 | 26.25 | 79.25 | 20.08 |
